-
索引号lxxwhhlyj/2025-00000
-
发布机构泸西县文化和旅游局
-
文号
-
发布日期2025-01-19
-
时效性有效
泸西县文化和旅游局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,我局认真围绕《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定,主动对单位公开的机关职能、机构设置、办公地址、办公时间等信息进行完善更新;今年来未制定行政法规、规章和规范性等相关文件;没有制定文化旅游发展规划、专项规划及相关政策;全年为群众办理行政许可7件并进行了公开公示;对本单位行政事业性收费项目及其依据、标准进行公示。
(二)依申请公开情况
2024年,我局未收到和处理政府信息公开申请情况。
(三)政府信息管理情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,严格落实信息发布审核制度,信息由相关科室报局分管领导和局主要负责人审核同意后才可上网公开,确保发布内容的正确性、准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况
2024年,县文化和旅游局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,编制了政府信息公开指南、政府信息公开目录等内容,组织人员对单位拟公开政府信息的审查,认真维护本单位公开的政府信息,确保我局政府信息公开栏目正常运行。
(五)监督保障情况
加强信息员队伍建设,进一步强化信息工作制度的落实,确保信息公开及时、准确、规范。同时,按照政务公开考核要求,认真落实工作要点,对网上信息及时更新,对发现问题及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:政府信息公开内容不够完善,受新媒体影响,目前大部分相关信息通过微信公众号、抖音等平台发布,对政府信息维护、更新等内容减少,且部分领域的政府信息公开不够及时,更新速度较慢,内容不够具体,难以满足公众的需求。
改进情况:一是持续加强政府信息公开平台的建设和管理,安排专人负责此项工作,在新媒体平台发布信息时,同步更新在政府信息平台上,确保信息的及时更新和高质量发布;二是加强培训与宣传,通过多种形式的培训和宣传活动,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度,增强信息公开的意识和力。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。