-
索引号lxxlyhcyj/2025-00000
-
发布机构泸西县林业和草原局
-
文号
-
发布日期2025-01-19
-
时效性有效
泸西县林业和草原局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,现将泸西县林业和草原局2024年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开政府信息情况。
1. 权责清单公开情况。2024年,泸西县人民政府网站依法主动公开权责清单194项(行政处罚138项、行政给付10项、行政检查14项、行政奖励1项、行政强制14项、行政确认1项、行政许可13项、行政征收2项、其他行政权力1项)。
2. 财务预算公开和决算公开情况。财务预算公开和决算公开24条。
3. 业务办理公开情况。工程项目招投标及中标公示8条;白水镇观音山片区进行封山防火的通告1条;云南省区块链行政执法和监督平台及云南省林草湿荒监测系统平台公示林业行政案件35件;云南政务服务网公示办理林地用地审批23件;林木采伐许可证核发权粘贴公示313份。
(二)依申请公开政府信息情况。认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格做好依申请公开各个环节工作,进一步加强对依申请公开工作的认识,全面提升工作质量,切实保障公众合理信息需求。2024年,我局收到有关的依申请公开政府信息的申请1件。
(三)政府信息管理情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格执行信息公开相关规定,严格遵循“谁公开、谁审查、谁负责”原则,确保政府信息公开工作扎实有效开展。
(四)政府信息公开平台建设情况。年初梳理应公开信息,列出公开目录,在政府网站适时公开政府信息,做到应公开尽公开。同时,对公开信息严格审核,全程监督,收集反馈信息,及时作出回应。
(五)政府信息公开监督保障情况。专人负责政府信息公开工作,对需公开发布的信息等均由科室负责人审核、分管领导审签后发布。2024年度未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 13 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 138 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况表
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
我局严格执行并新修订的《中华人民共和国森林法》及相关法律法规,铸牢“绿水青山就是金山银山理念”,及时公开有关国土绿化、湿地保护、野生动植物保护等相关法律法规信息,取得一定成效。但信息公开形式单一,效果及成效与有关要求有一定差距。下步工作中,我局将严格公开程序,完善公开形式,实现预期效果。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未收取任何信息处理费。