-
索引号lxxtzcjj/2025-00000
-
发布机构泸西县投资促进局
-
文号
-
发布日期2025-01-19
-
时效性有效
泸西县投资促进局关于2024年度政府信息公开工作的报告
一、总体情况
2024年以来,泸西县投资促进局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,并按照县委、县政府的统一部署,以及关于政府信息公开工作的相关要求,对应公开的各类信息进行主动公开,现将工作情况报告如下:
(一)主动公开情况。2024年以来,我局制发规章、行政规范性文件0件。我局无行政许可、行政处罚、行政强制权。未产生行政许可、行政处罚、行政强制事项;2024年无行政事业性收费事项。2024年以来,我局在县人民政府网站主动公开招商宣传资料《2024投资指南》、招商信息《我县与上海晶盛玻璃有限公司签订3.2万吨新型高档玻璃制品生产线建设项目投资协议》以及《泸西县投资促进局2023年度部门整体支出绩效自评报告》《泸西县投资促进局2023年度部门决算》《泸西县投资促进局2024年预算公开》等信息。
(二)依申请公开情况。2024年新收政府信息公开申请数量0条,上年结转政府信息公开申请数量0条。
(三)政府信息管理情况。2024年度县投资促进局严格落实政府信息公开工作领导小组工作职责,坚持一把手抓总、分管领导主导抓、局办公室具体抓,科室共同参与的工作机制。由专人负责政府信息公开保密审查、监督指导、政府网站信息发布、网上依申请公开等具体工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。县投资促进局政府信息公开统一在泸西县政府信息公开门户网站公开,本单位无政府信息公开平台。
(五)监督保障情况。严格落实政府信息主动公开工作机制,遵守政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求;落实政府信息依申请公开工作机制,执行政府信息依申请公开工作的受理、审查、处理、答复各个环节的流程、时限等具体要求。遵守政府信息公开保密审查制度,对公开和不公开的政府信息界定作出规定,确定审查程序、责任、追究办法等。相关工作机制由局办公室定期或不定期对落实情况进行监督检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是信息公开数量不多,质量不高。二是信息公开积极性、主动性有待提升。
(二)下一步改进措施。一是提高政治站位,统一思想。进一步强化工作人员信息公开重要性认识,及时总结工作中具有特色亮点的信息,多措并举加强信息公开工作。二是抓实制度建设,提升信息公开质量。健全完善政府信息公开工作管理制度,确保公开信息的及时性、准确性和有效性。 三是加强业务培训,提高工作人员信息公开业务能力。
六、其他需要报告的事项
2024年度无收取信息处理费情况,无其他需要报告的事项。