-
索引号lxxscjdglj/2025-00000
-
发布机构泸西县市场监督管理局
-
文号
-
发布日期2025-01-20
-
时效性有效
泸西县市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,泸西县市场监督管理局进一步强化组织领导,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,按照政府信息公开主管部门要求,积极推进市场监管领域信息公开工作,不断加强政府信息公开力度,严格落实政府信息公开保密审查制度,及时、准确地向社会公开政府信息,对规范权力运行、促进依法行政起到积极作用。
(一)主动公开信息
2024年,泸西县市场监督管理局主动公开食品安全监督抽检信息51条、质量安全信息2条,政策文件信息4条,政协提案公示公告1条,共计55条。主动公开行政许可信息15290条,行政处罚信息73条,行政强制信息17条。
(二)依申请公开
未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
2023年,泸西县市场监督管理局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开有关工作要求,紧紧围绕县委、县政府和市场监管中心工作,积极履行政府信息公开职责,不断完善政府信息公开内容,突出重点领域信息公开,加强了政策法规、行政处罚、食品和药品抽检、信用信息公开力度,政府信息公开工作扎实有效推进。
(四)政府信息公开平台建设
为更好地向公民、法人或其他组织提供政府信息公开服务,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州有关规定,编制并发布了《泸西县市场监督管理局政府信息公开指南》。规范运行信息公开栏目,依托政府门户网站,及时主动公开基层动态、通知公告、食品抽检等信息;依托国家企业信用信息公示系统(云南)、云南市场监管网上办事大厅云南省药品监督管理局官网公示行政许可信息等信息,依托云南省市场监管一体化应用平台公示行政处罚、行政强制等信息。
(五)监督保障
健全组织领导和专人专管工作机制,建立完善信息发布分级审核机制,明确分管领导把关,科室所审核工作机制,办公室专人负责政府信息公开工作机制,对公开信息逐条进行审查、核对,防止泄露国家秘密、发布错误信息等情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 15290 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 73 | |||
行政强制 | 17 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉内申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公共出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
对主动公开信息内容不够全面,信息公开的范围、内容理解不到位,政府信息公开工作积极性和主动性不强。
(二)改进措施
泸西县市场监督管理局将进一步加强组织领导,加大对业务科室信息公开工作的培训力度,增强工作主动性和自觉性,完善政府信息公开内容,认真梳理群众关心关切的问题,不断提高政务公开发布工作质量和工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。未收取信息处理费。