-
索引号lxxjcz/2025-00000
-
发布机构泸西县旧城镇
-
文号
-
发布日期2025-01-12
-
时效性有效
泸西县旧城镇2024年政府信息公开工作年度报告
2024年,旧城镇人民政府全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州、县相关政府信息工作要求,坚持“以人为本、服务群众”的工作思路,完成了全年的政府信息公开工作。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日到12月31日。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年我镇通过政府信息公开平台主动公开政策文件、政策解读、规划信息、财政信息、政府会议、重大项目建设等方面内容。
(二)依申请公开情况。2024年全镇受理依申请公开政府信息0件。
(三)政府信息管理情况。强化信息发布“三审三校”,严把政务公开内容和项目关,所有拟公开的政府信息,经办公室审核后,镇领导审批签字后才予以发布,确保无泄密事件发生。
(四)政府信息公开平台建设情况。安排专人对政府信息公开平台后台建设统一管理,政府信息公开统一对外发布。同时,还通过公开栏、宣传横幅、电子屏、微信等媒介,将与群众息息相关的财政政策法规面向社会公开,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障情况。按照有关规定,严格落实上级规定的信息公开保密审查要求,对公开的政府信息进行严格的保密审核把关工作,公开内容必须经过多层审核,上交保密公开审查表,确保信息公开准确、及时、规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 19 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇政务公开工作取得了一定进展,但也存在一些问题和不足,一是工作人员政务公开意识和专业能力还需提升;二是信息公开的范围和内容有待进一步扩大完善。
下一步,我镇将进一步规范政务公开工作,利用网站、微信公众号等多种形式对惠民政策等内容进行政策解读的推送;定期组织工作人员开展业务指导和培训,不断提高政务公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
2024年度旧城镇没有收取信息处理费的情况。