- 县级部门政府信息公开年度报告
-
索引号lxxylbzj/2026-00001
-
发布机构泸西县医疗保障局
-
文号
-
发布日期2026-01-22
-
时效性有效
泸西县医疗保障局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,泸西县医疗保障局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,严格按照“先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,持续加强医保信息公开工作,确保医保信息及时高效透明予以公开,着力推进公开工作常态化、规范化、制度化,以公开促落实、促规范、促服务,让人民群众享有更多的医保获得感、幸福感。
(一)主动公开方面。以泸西县人民政府网站为主要公开途径,充分运用“泸西医保”微信公众号、参保缴费宣传等多种形式开展医保政策宣传,进一步提升医保政策的覆盖面。2025年,在泸西县人民政府网站公开信息8篇,通过“泸西医保”公众号发布国家、省、州医保政策及我县医保工作动态300余篇,总关注人数为2758人。
(二)依申请公开方面。2025年,我局未收到公民、法人或其他组织要求公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理方面。认真落实政府信息公开保密审查制度、政府信息公开指南等,严格规范信息审核和保密审查程序,确保信息发布真实、准确、及时、安全。
(四)政府信息公开平台建设方面。认真做好“泸西医保”微信公众号运维工作,及时公开群众普遍关注的参保缴费、待遇保障、经办服务等医保政策信息,不断加强政策宣传解读和工作信息发布,积极为参保单位和参保人员提供高效、便捷、优质服务,真正做到让“信息多跑路、群众少跑腿”。
(五)监督保障方面。持续深化和规范政府信息公开工作,认真做好部门公众号运营管理工作,指定专人负责更新维护。严格落实政府信息公开事前审核和事后监管,对发现的问题及时整改,充分保障政府信息公开的安全性。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 16 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
县医保局政府信息公开工作还存在公开内容不够丰富、主动公开意识有待加强的问题,结合工作中存在的问题和不足,在今后工作中:一是加强政府信息公开工作,不断丰富公开内容,切实提高公开内容的多样性,进一步提升公开工作水平。二是进一步增强公开工作的服务性和便民性,对于群众关心、关注的问题,及时主动公开,切实保障社会公众的知情权,不断提升公开工作的透明度,接受监督。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,无收取信息处理费的情况。
长者模式
无障碍浏览



首页
魅力泸西
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
专题专栏


滇公网安备 53252702252729号