- 重要通知、公告类信息
-
索引号lxxzrzyj/2026-00192
-
发布机构泸西县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-02-28
-
时效性有效
泸西县人民政府关于历史遗留矿山核查认定的公告
根据《自然资源部办公厅关于开展“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划总结评估工作的通知》《自然资源部办公厅关于开展全国采矿损毁土地状况调查试点工作的通知》(自然资源办发〔2024〕34号)和云南省自然资源厅关于印发《云南省自然资源厅办公室关于做好“十四五”历史遗留矿山生态修复情况总结评估工作的通知》的通知要求,依据《土地复垦条例实施办法》第二十九条规定,将以下矿山图斑认定为历史遗留矿山,生态修复责任主体为泸西县人民政府,现予以公告。
公告期三十日(2026年2月28日至2026年3月30日),公示期内如有异议,请到泸西县自然资源局反映,联系电话:6651707,地址:泸西县中枢镇迎宾路。具体图斑信息见附件。
特此公告。
附件:2026年泸西县历史遗留矿山认定一览表
泸西县人民政府
2026年2月28日
附件:
2026年泸西县历史遗留矿山认定一览表
| 序号 | 采矿许可证 | 矿山名称 | 开采矿种 | 矿山位置 | 图斑编号 | 图斑面积(m2) | 中心点经度(°) | 中心点纬度(°) | 拐点坐标(°) | 备注 |
| 1 | 84415 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县三塘乡阿定村民委员会 | ZJ532527001001 | 1981.31 | 103.804643 | 24.446369 | 103.804844 ,24.446231;103.804701 ,24.446169;103.804496 ,24.446093;103.804388 ,24.446060;103.804434 ,24.446137;103.804461 ,24.446183;103.804450 ,24.446289;103.804443 ,24.446349;103.804435 ,24.446406;103.804445 ,24.446463;103.804548 ,24.446530;103.804632 ,24.446588;103.804669 ,24.446624;103.804721 ,24.446721;103.804802 ,24.446612;103.804831 ,24.446523;103.804851 ,24.446426;103.804844 ,24.446231; | |||
| 2 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县三塘乡箐门村民委员会 | ZJ532527002001 | 1019.33 | 103.787407 | 24.463167 | 103.787454 ,24.462887;103.787396 ,24.462991;103.787305 ,24.463141;103.787230 ,24.463270;103.787204 ,24.463318;103.787255 ,24.463337;103.787351 ,24.463356;103.787462 ,24.463341;103.787505 ,24.463317;103.787531 ,24.463291;103.787514 ,24.463253;103.787499 ,24.463233;103.787502 ,24.463171;103.787543 ,24.463117;103.787550 ,24.463076;103.787526 ,24.462979;103.787480 ,24.462904;103.787454 ,24.462887; | |||
| 3 | 84416 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县三塘乡李子箐村民委员会 | ZJ532527003001 | 4790.63 | 103.832370 | 24.491412 | 103.832852 ,24.491499;103.833014 ,24.491383;103.832873 ,24.491151;103.832603 ,24.491249;103.832414 ,24.491304;103.832163 ,24.491289;103.831863 ,24.491186;103.831683 ,24.491232;103.831551 ,24.491404;103.831549 ,24.491466;103.831605 ,24.491474;103.831810 ,24.491423;103.831928 ,24.491482;103.832146 ,24.491449;103.832392 ,24.491542;103.832462 ,24.491702;103.832522 ,24.491790;103.832657 ,24.491735;103.832781 ,24.491630;103.832852 ,24.491499; | |||
| 4 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县三塘乡李子箐村民委员会 | ZJ532527004001 | 2087.35 | 103.86050 | 24.496682 | 103.860240 ,24.496872;103.860456 ,24.496943;103.860605 ,24.496997;103.860598 ,24.496873;103.860638 ,24.496797;103.860674 ,24.496741;103.860702 ,24.496667;103.860722 ,24.496570;103.860733 ,24.496501;103.860721 ,24.496440;103.860671 ,24.496382;103.860590 ,24.496389;103.860540 ,24.496404;103.860414 ,24.496493;103.860373 ,24.496581;103.860354 ,24.496636;103.860307 ,24.496702;103.860256 ,24.496732;103.860240 ,24.496872; | |||
| 5 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县三塘乡箐门村民委员会 | ZJ532527005001 | 1546.67 | 103.798044 | 24.457985 | 103.797961 ,24.457777;103.797876 ,24.457780;103.797814 ,24.457798;103.797917 ,24.458186;103.797916 ,24.458190;103.797969 ,24.458181;103.798079 ,24.458160;103.798185 ,24.458153;103.798282 ,24.458135;103.798305 ,24.458112;103.798276 ,24.458024;103.798231 ,24.457947;103.798200 ,24.457901;103.798122 ,24.457837;103.798070 ,24.457806;103.797961 ,24.457777; | |||
| 6 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县永宁乡永宁村民委员会 | ZJ532527006001 | 2640.77 | 103.716239 | 24.339725 | 103.716742 ,24.339925;103.716641 ,24.339814;103.716474 ,24.339622;103.716213 ,24.339494;103.715989 ,24.339494;103.715935 ,24.339619;103.715708 ,24.339643;103.715725 ,24.339725;103.715834 ,24.339751;103.715959 ,24.339841;103.716007 ,24.339913;103.716111 ,24.339884;103.716154 ,24.339820;103.716227 ,24.339685;103.716397 ,24.339797;103.716509 ,24.339864;103.716488 ,24.339966;103.716604 ,24.340005;103.716695 ,24.339991;103.716811 ,24.340019; | |||
| 7 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡阿盈里村民委员会 | ZJ532527007001 | 1147.65 | 104.005670 | 24.538227 | 104.005539 ,24.538355;104.005624 ,24.538390;104.005686 ,24.538380;104.005748 ,24.538347;104.005829 ,24.538316;104.005855 ,24.538294;104.005860 ,24.538251;104.005886 ,24.538235;104.005930 ,24.538206;104.005938 ,24.538183;104.005904 ,24.538134;104.005740 ,24.538111;104.005554 ,24.538106;104.005455 ,24.538129;104.005433 ,24.538165;104.005472 ,24.538251;104.005486 ,24.538315; | |||
| 8 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡阿盈里村民委员会 | ZJ532527008001 | 5024.46 | 103.989632 | 24.550997 | 103.989522 ,24.550493;103.989357 ,24.550569;103.989115 ,24.550587;103.989068 ,24.550791;103.989071 ,24.550792;103.989286 ,24.550874;103.989442 ,24.551134;103.989607 ,24.551217;103.989821 ,24.551309;103.989902 ,24.551600;103.989958 ,24.551658;103.990087 ,24.551528;103.990097 ,24.551464;103.990016 ,24.551342;103.990102 ,24.551189;103.990039 ,24.551022;103.989806 ,24.550931;103.989710 ,24.550763;103.989533 ,24.550688;103.989539 ,24.550609; | |||
| 9 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡沙马村民委员会 | ZJ532527009001 | 2134.89 | 103.874975 | 24.556935 | 103.875177 ,24.557129;103.875233 ,24.557081;103.875268 ,24.557010;103.875270 ,24.556928;103.875224 ,24.556868;103.875138 ,24.556809;103.875021 ,24.556731;103.874965 ,24.556692;103.874888 ,24.556686;103.874804 ,24.556724;103.874740 ,24.556809;103.874746 ,24.556876;103.874738 ,24.556980;103.874727 ,24.557067;103.874763 ,24.557121;103.874803 ,24.557166;103.874848 ,24.557149;103.874973 ,24.557108;103.875035 ,24.557109;103.875177 ,24.557129; | |||
| 10 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县午街铺镇水塘村民委员会 | ZJ532527010001 | 3158.97 | 103.625980 | 24.465038 | 103.626657 ,24.465346;103.626645 ,24.465307;103.626484 ,24.465243;103.626223 ,24.465147;103.626031 ,24.464976;103.625961 ,24.464814;103.625781 ,24.464713;103.625732 ,24.464600;103.625589 ,24.464636;103.625515 ,24.464733;103.625500 ,24.464801;103.625622 ,24.464893;103.625689 ,24.464972;103.625782 ,24.465079;103.625882 ,24.465185;103.626039 ,24.465309;103.626300 ,24.465355;103.626530 ,24.465353;103.626657 ,24.465346; | |||
| 11 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县午街铺镇林树村民委员会 | ZJ532527011001 | 4064.96 | 103.613702 | 24.458869 | 103.614087 ,24.458979;103.614240 ,24.458807;103.613981 ,24.458625;103.613831 ,24.458575;103.613510 ,24.458686;103.613398 ,24.458688;103.613203 ,24.458881;103.613252 ,24.458984;103.613355 ,24.459009;103.613419 ,24.459063;103.613516 ,24.459151;103.613661 ,24.459261;103.613721 ,24.459253;103.613733 ,24.459192;103.613764 ,24.459040;103.613863 ,24.458960;103.613948 ,24.458982;103.614013 ,24.458959;103.614087 ,24.458979; | |||
| 12 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡阿盈里村民委员会 | ZJ532527012001 | 1451.17 | 103.986936 | 24.555856 | 103.986740 ,24.555801;103.986764 ,24.556068;103.986809 ,24.556082;103.987242 ,24.555885;103.987275 ,24.555823;103.987175 ,24.555789;103.986980 ,24.555766;103.986871 ,24.555623;103.986826 ,24.555616;103.986771 ,24.555701; | |||
| 13 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡嶍峨村民委员会 | ZJ532527013001 | 1648.85 | 103.966443 | 24.571234 | 103.966637 ,24.571052;103.966237 ,24.571071;103.966205 ,24.571247;103.966207 ,24.571338;103.966272 ,24.571393;103.966538 ,24.571395;103.966627 ,24.571369;103.966691 ,24.571288;103.966637 ,24.571052; | |||
| 14 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县三塘乡俱久村民委员会 | ZJ532527014001 | 1152.01 | 103.891014 | 24.426522 | 103.891049 ,24.426420;103.890971 ,24.426344;103.890942 ,24.426373;103.890870 ,24.426352;103.890819 ,24.426386;103.890792 ,24.426404;103.890823 ,24.426529;103.891065 ,24.426739;103.891113 ,24.426710;103.891228 ,24.426509;103.891233 ,24.426473;103.891120 ,24.426428;103.891049 ,24.426420; | |||
| 15 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡足马村民委员会 | ZJ532527015001 | 3433.15 | 103.918955 | 24.458135 | 103.919251 ,24.458118;103.919188 ,24.458022;103.919180 ,24.457873;103.919187 ,24.457852;103.919191 ,24.457835;103.919051 ,24.457828;103.918553 ,24.458026;103.918470 ,24.458065;103.918513 ,24.458157;103.918648 ,24.458140;103.918792 ,24.458197;103.918778 ,24.458330;103.918819 ,24.458452;103.918855 ,24.458468;103.919080 ,24.458412;103.919322 ,24.458258;103.919327 ,24.458202;103.919266 ,24.458131; | |||
| 16 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县三塘乡箐门村民委员会 | ZJ532527016001 | 1177.48 | 103.807863 | 24.455318 | 103.808091 ,24.455444;103.808084 ,24.455428;103.807891 ,24.455147;103.807861 ,24.455075;103.807798 ,24.455092;103.807666 ,24.455252;103.807667 ,24.455256;103.807681 ,24.455298;103.807765 ,24.455450;103.807935 ,24.455495;103.808026 ,24.455476;103.808098 ,24.455473;103.808101 ,24.455472; | |||
| 17 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县午街铺镇水塘村民委员会 | ZJ532527017001 | 2676.43 | 103.624536 | 24.490102 | 103.624653 ,24.489761;103.624601 ,24.489766;103.624460 ,24.489801;103.624419 ,24.489849;103.624379 ,24.489973;103.624289 ,24.490130;103.624432 ,24.490442;103.624471 ,24.490466;103.624486 ,24.490456;103.624681 ,24.490270;103.624773 ,24.490176;103.624839 ,24.490117;103.624711 ,24.489851;103.624695 ,24.489798; | |||
| 18 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县午街铺镇普泽村民委员会 | ZJ532527018001 | 3835.69 | 103.553353 | 24.556835 | 103.553446 ,24.556531;103.553308 ,24.556559;103.553137 ,24.556650;103.553041 ,24.556704;103.552981 ,24.556843;103.552978 ,24.556898;103.553040 ,24.557085;103.553136 ,24.557210;103.553204 ,24.557273;103.553231 ,24.557292;103.553242 ,24.557265;103.553353 ,24.557106;103.553392 ,24.556921;103.553558 ,24.556809;103.553795 ,24.556958;103.553873 ,24.556913;103.553838 ,24.556738;103.553661 ,24.556597;103.553513 ,24.556536; | |||
| 19 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县午街铺镇水塘村民委员会 | ZJ532527019001 | 1350.12 | 103.628046 | 24.466293 | 103.627787 ,24.466244;103.627845 ,24.466326;103.627947 ,24.466459;103.627995 ,24.466511;103.628030 ,24.466495;103.628176 ,24.466428;103.628233 ,24.466369;103.628249 ,24.466219;103.628202 ,24.466151;103.628036 ,24.466110;103.627805 ,24.466236;103.627787 ,24.466244; | |||
| 20 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡沙马村民委员会 | ZJ532527020001 | 2108.27 | 103.856193 | 24.533258 | 103.856430 ,24.533213;103.856421 ,24.533066;103.856234 ,24.533001;103.856178 ,24.533070;103.856049 ,24.533039;103.855941 ,24.533254;103.855918 ,24.533300;103.855927 ,24.533311;103.856064 ,24.533484;103.856091 ,24.533518;103.856123 ,24.533515;103.856200 ,24.533507;103.856336 ,24.533439;103.856412 ,24.533361;103.856430 ,24.533213; | |||
| 21 | 84415 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇阿平村民委员会 | ZJ532527021001 | 4665.54 | 103.777361 | 24.436251 | 103.776869 ,24.436718;103.777033 ,24.436749;103.777091 ,24.436716;103.777299 ,24.436587;103.777499 ,24.436449;103.777722 ,24.436258;103.777651 ,24.435874;103.777660 ,24.435769;103.777644 ,24.435753;103.777599 ,24.435735;103.777505 ,24.435743;103.777409 ,24.435806;103.777344 ,24.435970;103.777180 ,24.436129;103.777013 ,24.436353;103.777090 ,24.436475;103.777055 ,24.436524;103.776932 ,24.436601;103.776874 ,24.436678;103.776869 ,24.436718; | |||
| 22 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡旧寨村民委员会 | ZJ532527022001 | 1564.40 | 103.875514 | 24.489987 | 103.875576 ,24.489739;103.875546 ,24.489736;103.875460 ,24.489630;103.875372 ,24.489766;103.875433 ,24.489970;103.875381 ,24.490003;103.875311 ,24.490002;103.875332 ,24.490141;103.875376 ,24.490165;103.875524 ,24.490203;103.875656 ,24.490252;103.875720 ,24.490191;103.875662 ,24.490005;103.875576 ,24.489739; | |||
| 23 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡阿盈里村民委员会 | ZJ532527023001 | 6010.66 | 103.980345 | 24.536670 | 103.980900 ,24.537098;103.980909 ,24.537034;103.980866 ,24.536916;103.980736 ,24.536740;103.980720 ,24.536694;103.980660 ,24.536669;103.980531 ,24.536507;103.980453 ,24.536278;103.980187 ,24.536262;103.980128 ,24.536260;103.979883 ,24.536272;103.979869 ,24.536366;103.979760 ,24.536579;103.979965 ,24.536768;103.980392 ,24.536846;103.980494 ,24.536916;103.980648 ,24.537207;103.980707 ,24.537242;103.980750 ,24.537252; | |||
| 24 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县永宁乡永宁村民委员会 | ZJ532527024001 | 3109.73 | 103.716076 | 24.337116 | 103.716047 ,24.336791;103.715996 ,24.336740;103.715904 ,24.336721;103.715900 ,24.336891;103.715890 ,24.336935;103.715813 ,24.337025;103.715826 ,24.337177;103.715891 ,24.337340;103.715960 ,24.337404;103.716001 ,24.337458;103.716062 ,24.337540;103.716092 ,24.337572;103.716142 ,24.337383;103.716217 ,24.337338;103.716380 ,24.337244;103.716387 ,24.337176;103.716357 ,24.337005;103.716215 ,24.336927;103.716152 ,24.336853; | |||
| 25 | 83907 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇逸圃社区居民委员会 | ZJ532527025001 | 4877.94 | 103.703191 | 24.474420 | 103.703460 ,24.473908;103.703360 ,24.473888;103.703169 ,24.474145;103.703088 ,24.474262;103.702872 ,24.474535;103.702664 ,24.474818;103.702658 ,24.474856;103.702671 ,24.474896;103.702853 ,24.474904;103.703121 ,24.474804;103.703191 ,24.474739;103.703255 ,24.474553;103.703475 ,24.474429;103.703570 ,24.474425;103.703598 ,24.474383;103.703561 ,24.474011;103.703546 ,24.473917; |
注:拐点坐标要求能反映图斑基本轮廓,具体图斑范围以最终核查认定的矢量范围为准。
填表说明:
1、以图斑为单位进行填写,每个图斑填写一行,若矿山包含多个图斑,则填写多行记录;
2、采矿许可证、矿山名称、开采矿种、矿山位置、图斑编号、图斑面积、中心点经度、纬度与采矿损毁土地状况调查数据库中填写的信息保持一致;
3、拐点坐标以点对按顺序填写,原则上不少于6对,且不多于20对,首尾点不重复,符号为英文半角输入,具体填写格式为“经度,纬度;……”;
4、所有坐标格式均为度(CGCS2000坐标系),保留小数点后6位;
5、图斑面积单位统一用平方米,保留小数点后2位;
6、备注填写其他需要说明的情况。
长者模式
无障碍浏览



首页
魅力泸西
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
专题专栏


滇公网安备 53252702252729号