- 重要通知、公告类信息
-
索引号20240913-112006-797
-
发布机构泸西县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2023-07-18
-
时效性有效
泸西县存量住宅用地项目公示
根据全省住房用地供应管理工作会议的要求,需将泸西县存量住宅用地项目进行公示,详细内容见附件。
泸西县自然资源局
2023年7月18号
附表1 | |||||||
红河州(市)存量住宅用地项目清单 | |||||||
填报日期:2023年7月18日 单位:公顷 | |||||||
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | 泸西县 | 泸西县GLX(2019)-07号地块国有建设用地使用权拍卖出让 | 泸西县中枢镇小村南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 已动工 | 0.313 |
2 | 泸西县 | 泸西县GLX(2019)-08号地块国有建设用地使用权拍卖出让 | 泸西县中枢镇小村南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1487 | 已动工 | |
3 | 泸西县 | 泸西县GLX(2019)-09号地块国有建设用地使用权拍卖出让 | 泸西县中枢镇小村南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3333 | 已动工 | |
4 | 泸西县 | 泸西县GLX(2019)-06号地块国有建设用地使用权拍卖出让 | 泸西县中枢镇小村南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.747 | 已动工 | 0.8521 |
5 | 泸西县 | 泸西县GLX(2019)-14号地块国有建设用地使用权拍卖出让 | 泸西县中枢镇小村南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8593 | 已动工 | 2.8593 |
6 | 泸西县 | 泸西县GLX(2019)-15号地块国有建设用地使用权拍卖出让 | 泸西县中枢镇小村南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3097 | 已动工 | 0.2352 |
7 | 泸西县 | 泸西县GLX(2020)-03号地块国有建设用地使用权拍卖出让 | 泸西县中枢镇胜利村委会建设村民小组 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.8349 | 未动工 | 4.8349 |
填报说明: 1.关于(5)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。 2.关于(7)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。 3.关于(8)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方式为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。 4.各表项数量关系:(6)≥(8)。 |