- 教育信息公开
-
索引号lxxjytyj/2025-00012
-
发布机构泸西县教育体育局
-
文号
-
发布日期2025-06-16
-
时效性有效
2024年度体育场地统计调查备案表
2024年度体育场地统计调查备案表 | ||||||||||||
泸西县体育场地统计调查主要数据 | ||||||||||||
综合 指标 | 体育场地 数量 (个) | 1040 | 球类 运动 场地 | 足球场地 (个) | 76 | 冰雪 运动 场地 | 滑冰场地 (个) | 0 | ||||
体育场地 面积 (万平方米) | 99.78 | 篮球场地 (个) | 602 | 滑雪场地 (个) | 0 | |||||||
人均体育 场地面积 (平方米) | 2.70 | 排球场地 (个) | 14 | 体育 健身 场地 | 全民健身 路径 (个) | 82 | ||||||
基础 大项 场地 | 田径场地 (个) | 61 | 乒乓球 场地 (个) | 117 | 健身房 (个) | 3 | ||||||
游泳场地 (个) | 3 | 羽毛球 场地 (个) | 50 | 健身步道 (个/公里) | 10/72.68 | |||||||
泸西县体育场地统计调查和防范统计造假负责人 | ||||||||||||
主要负责人 姓名 | 单位及 职务职级 | 联系电话 | ||||||||||
分管负责人 姓名 | 单位及 职务职级 | 联系电话 | ||||||||||
部门负责人 姓名 | 单位及 职务职级 | 联系电话 | ||||||||||
泸西县审查意见 | ||||||||||||
主要负责人签名: | ||||||||||||
(盖章) | ||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||
填报人: | 联系电话: | 填报日期: 年 月 日 | ||||||||||
附件【泸西县2024年度体育场地统计调查备案表.xlsx】