- 文化旅游信息公开
-
索引号20240913-164607-865
-
发布机构泸西县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2018-09-23
-
时效性有效
2017年政府性基金预算支出表
| 2017年政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
长者模式
无障碍浏览



首页
魅力泸西
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
专题专栏


滇公网安备 53252702252729号