登录 | 注册
  • 文化旅游信息公开
  • 索引号
    20240913-164604-051
  • 发布机构
    泸西县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2018-09-11
  • 时效性
    有效

支出决算批复表

          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:泸西县旅游事业管理局(本级)           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 874.31 134.24 740.07 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 74.80 2.00 72.80 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 72.80 0.00 72.80 0.00 0.00 0.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 72.80 0.00 72.80 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.31 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 5.31 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 5.31 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 794.20 126.93 667.28 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 794.20 126.93 667.28 0.00 0.00 0.00
2160501  行政运行 123.68 123.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2160504  旅游宣传 392.88 0.40 392.47 0.00 0.00 0.00
2160599  其他旅游业管理与服务支出 277.64 2.84 274.80 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                   
          — 3.%d —