-
索引号20240913-164557-791
-
发布机构泸西县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2018-09-23
-
时效性有效
行政事业单位国有资产占有使用情况表
行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
填报单位: | 泸西县旅游发展委员会 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 7331498.86 | 6872132.86 | 459366 | 378.458 | 80908 | ||||||||||||
填报说明: | ||||||||||||||||||
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万以上大型设备+其他固定资产 |