-
索引号20240913-164556-667
-
发布机构泸西县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2018-09-23
-
时效性有效
2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | |||||||
部门: | 泸西县旅游发展委员会 | 单位:元 | |||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | ||||
增减额 | 增减幅度 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 30,000.00 | 29,500.00 | 500.00 | 1.69% | |||
1.因公出国(境)费 | |||||||
2.公务接待费 | 30,000.00 | 29,500.00 | 500.00 | 1.69% | |||
3.公务用车购置及运行费 | |||||||
其中:(1)公务用车购置费 | |||||||
(2)公务用车运行费 |