登录 | 注册
  • 社会公益事业建设
  • 索引号
    000014348/2020-01864
  • 发布机构
    泸西县红十字会
  • 文号
  • 发布日期
    2020-03-10
  • 时效性
    有效

泸西县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情捐赠款接收统计表

序号 日期 单位名称 捐赠事由 金额(元) 备注
1 2020.2.3 王耀东 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 200  
2 2020.2.4 张磊斌 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 200  
3 2020.2.4 金马镇爵册基督教活动点 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2600  
4 2020.2.4 浙江海亮慈善基金会 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 100000  
5 2020.2.6 姚贵生 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
6 2020.2.6 泸西县红十字会 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2200  
7 2020.2.7 张俊波 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 200  
8 2020.2.7 杨红丽 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 200  
9 2020.2.7 泸西县高原足球发展中心 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2150  
10 2020.2.7 泸西县政协 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 17600  
11 2020.2.7 泸西县委统战部 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1400  
12 2020.2.7 泸西县应急管理局 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 7900  
13 2020.2.7 周永红 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 300  
14 2020.2.8 退役军人事务局 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2100  
15 2020.2.7 省红十字会下拨经费 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 100000 省会下拨资金
16 2020.2.10 曾娅 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 200  
17 2020.2.10 泸西县残联 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2200  
18 2020.2.10 方国祥 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
19 2020.2.11 泸西县农村信用合作联社中枢信用社 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 5700  
20 2020.2.11 中共泸西县律师联合党支部 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
21 2020.2.11 陈大志(午街果吉文明村秧田坡21位村民) 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 3010 捐武汉疫区
22 2020.2.11 泸西县农村信用合作联社 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 39670  
23 2020.2.11 李开芳 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
24 2020.2.12 泸西县夫之邦农业发展有限责任公司 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 150000 蔬菜(捐武汉疫区)
25 2020.2.12 何建华 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 3000  
26 2020.2.12 谢伟 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
27 2020.2.12 田元喜 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
28 2020.2.12 陈国芳 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
29 2020.2.12 段德仙 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
30 2020.2.12 张光吉 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 500  
31 2020.2.12 赵自强 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2000  
32 2020.2.12 唐建生 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
33 2020.2.12 王德生 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
34 2020.2.12 赵瑞彬 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 500  
35 2020.2.12 李贵先 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
36 2020.2.12 刘甲第 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
37 2020.2.12 沈美英 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
38 2020.2.12 县政协离退休党支部 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 8000  
39 2020.2.12 胡承迅 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 300  
40 2020.2.12 杨庆元 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
41 2020.2.12 张玉芬 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 300  
42 2020.2.12 李琼生 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 200  
43 2020.2.12 卢惠芬 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
44 2020.2.12 杨惠 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 100  
45 2020.2.12 张培仁 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
46 2020.2.12 郭沿能 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
47 2020.2.12 张石先 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
48 2020.2.12 孙文华 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
49 2020.2.12 安贵卿 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
50 2020.2.12 马家才 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
51 2020.2.12 王云清 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 100  
52 2020.2.12 段朋生 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
53 2020.2.12 马思古 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
54 2020.2.12 汪啟才 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
55 2020.2.12 王荷生 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 500  
56 2020.2.12 何树方 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 500  
57 2020.2.13 陈兴国 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 300  
58 2020.2.13 泸西县伊斯兰教界 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 41128  
59 2020.2.14 小善大爱微信群 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2500  
60 2020.2.15 泸西县民族宗教事务局 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 4600  
61 2020.2.15 泸西县阿盈里天主教堂 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 500  
62 2020.2.15 达浚宸、达庆玥、周纹丽 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 700  
63 2020.2.15 大红杏清真寺 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 500  
64 2020.2.15 苏少隆 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 20000  
65 2020.2.15 释觉量 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
66 2020.2.15 释传承 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2000  
67 2020.2.16 俞建国 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 10000 捐武汉疫区
68 2020.2.17 李权友 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1200  
69 2020.2.17 红河州生态环境局泸西分局 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 8300  
70 2020.2.18 灵源古寺释普惠及佛门弟子 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 7389  
71 2020.2.18 广福寺 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2000  
72 2020.2.18 泸西县观音寺 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2001  
73 2020.2.18 泸西县融媒体中心 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 7100  
74 2020.2.18 李彩芝 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2000  
75 2020.2.18 财政局离退休党支部 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2300  
76 2020.2.18 李宗灿、马玉珍 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 400  
77 2020.2.18 泸西县旧城镇初级中学 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 9300  
78 2020.2.18 泸西县小红杏清真寺 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1500 捐武汉疫区
79 2020.2.18 戴家鼎 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1900  
80 2020.2.18 王志方 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 300  
81 2020.2.18 蔡丽玲 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 500  
82 2020.2.18 李绍颜 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
83 2020.2.18 张庆丰 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
84 2020.2.18 赵炳云 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 200  
85 2020.2.18 中共泸西县教育局机关直属学校老龄党支部 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 5100  
86 2020.2.18 段永芳 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
87 2020.2.19 泸西县中枢镇初级中学 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 27050  
88 2020.2.19 王晟宇 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 500  
89 2020.2.19 曾强 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000  
90 2020.2.19 泸西县搬迁安置办公室 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2000  
91 2020.2.19 何战元 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1000 捐武汉疫区
92 2020.2.20 昆明百事可乐饮料有限公司 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 4500 纯水乐、佳得乐
93 2020.2.21 泸西县统计局 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2350  
94 2020.2.21 泸西县旧城镇中心学校 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 46650  
95 2020.2.24 县直机关工委 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 1600  
96 2020.2.24 李小魁 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 10000 捐武汉疫区
97 2020.2.24 泸西县泸源中学 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 62977  
98 2020.2.25 泸西县高特色产业发展服务中心 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 2300  
99 2020.2.26 杨志诚 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
100 2020.2.26 卢开宪 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 100  
101 2020.2.26 杨映芝 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 200  
102 2020.2.28 孟小常 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 300  
103 2020.2.28 中共泸西县新华书店支部 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 900  
104 2020.2.28 泸西县发展和改革局 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 4100  
105 2020.2.29 毛桃梅 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 500  
106 2020.3.2 吴崇明 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 60000  
107 2020.3.2 泸西县水利局 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 11400  
108 2020.3.2 喻荣仙等4人 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 26060 捐武汉疫区
109 2020.3.3 泸西县农业农村和科学技术局 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 17100  
110 2020.3.4 张永前 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 200  
111 2020.3.4 马锦波(应急管理局) 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 300  
112 2020.3.4 泸西县机关事务局 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 900  
113 2020.3.5 殷光宗(人大) 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 600  
114 2020.3.6 郑奉立(人大) 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 200  
115 2020.3.9 三塘隆德良种猪繁育农民专业合作社 新型冠状病毒疫情防控捐赠款 3000  
合计 899135  
截至2020年3月9日接收捐赠款物累计899135元,支出895935元(其中资金支出741435元,物资分配支出154500元),账面结余3200元。