登录 | 注册
  • 统计信息
  • 索引号
    000014348/2020-01864
  • 发布机构
    泸西县水利局
  • 文号
  • 发布日期
    2019-10-11
  • 时效性
    有效

泸西县二○一九年十月八日蓄水及降雨情况表

 
泸西县水利局水旱灾害防御科       单位:万m3mm
库型 水库名称及件数 当年蓄水  本旬降雨 与去年同期比
计划 实际 占计划 蓄水 增减 降雨 增减
                  板桥河水库 6400 5996.40   72.7 6828.00 -831.60 16.7 56
白水塘水库 2000 2844.00   18.4 2787.00 57 4.3 14.1
阿味水库 1000 1123.60   79.2 1093.70 29.9 6.1 73.1
五者水库 700 689.76   40.2 1027.50 -337.74 7.8 32.4
    10100 10653.76 105.48% 210.5 11736.20 -1082.44    
()              无浪水库 210 235.16     225.64 9.52    
山衣水库 160 162.98   35.5 160.04 2.94 5 30.5
核桃村水库 170 154.00   56 139.56   8.4 47.6
所得村水库 100 29.88     71.39 -41.51    
上马水库 100 111.04   19.5 108.40 2.64 5 14.5
石滚子水库 50 52.00     42.00 10    
茨凹水库 100 98.90   47.8 103.09 -4.19 5.60 42.2
平海子水库 350 180.00   26.3 120.00 60 3.8 22.5
盐井沟水库   87.00            
    1240 1110.96 89.59% 185.1 970.12 140.84    
()型水库45 1300 417.75 32.13%   448.00 -30.25    
小坝塘119件 450 139.25 30.94%   223.00 -83.75    
总计164件 13090 12321.72 94.13%   13377.32 -1055.60