-
索引号000014348/2020-01864
-
发布机构泸西县国土资源局
-
文号
-
发布日期2017-12-08
-
时效性有效
泸西县国土资源局有效期内矿业权基本信息的公告
按照国土资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函【2017】1560号)要求,现将截至2017年11月30日,我局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下:
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 泸西县太平页岩砖厂 | C5325272008047120075396 | 泸西县太平页岩砖厂 | 砖瓦用页岩 | 2016-12-16 | 2017-12-30 |
2 | 泸西县烟光哨页岩砖厂 | C5325272009077120028297 | 泸西县烟光哨页岩砖厂 | 砖瓦用页岩 | 2016-09-13 | 2017-12-30 |
3 | 泸西县世纪辉煌建筑墙材有限公司 | C5325272009127120047629 | 云南世纪辉煌建工集团新型墙材有限公司 | 砖瓦用页岩 | 2016-11-17 | 2017-12-30 |
4 | 泸西县挨来页岩砖厂 | C5325272010017120053543 | 泸西县挨来页岩砖厂 | 砖瓦用页岩 | 2016-08-12 | 2017-12-30 |
5 | 泸西县旧城页岩砖厂 | C5325272009127120047083 | 泸西县旧城页岩砖厂 | 砖瓦用页岩 | 2016-08-12 | 2017-12-30 |
6 | 泸西县大金马页岩红砖厂 | C5325272010017120053539 | 泸西县大金马页岩砖厂 | 砖瓦用页岩 | 2016-08-12 | 2017-12-30 |
7 | 泸西县兴安页岩砖厂 | C5325272009127120047630 | 泸西县兴安页岩砖厂 | 砖瓦用页岩 | 2016-08-12 | 2017-12-30 |
8 | 泸西县三河页岩砖厂 | C5325272010017120053533 | 泸西县三河页岩砖厂 | 砖瓦用页岩 | 2016-08-12 | 2017-12-30 |
9 | 泸西县来宏页岩砖厂 | C5325272010017120053537 | 泸西县来宏页岩砖厂 | 砖瓦用页岩 | 2016-12-16 | 2017-12-30 |
10 | 泸西县正南哨砂场 | C5325272009127120047623 | 泸西县正南哨砂场 | 建筑用砂 | 2017-03-09 | 2018-03-09 |
11 | 泸西县万兴达砂场 | C5325272011017130102702 | 泸西县万兴达砂场 | 建筑用砂 | 2017-03-14 | 2018-03-14 |
12 | 泸西县塘房砂场 | C5325272009107120041535 | 泸西县塘房砂场 | 建筑用砂 | 2017-03-24 | 2018-03-24 |
13 | 泸西县龙抓山砂场 | C5325272008097130008897 | 泸西县龙抓山砂场 | 建筑用砂 | 2015-04-27 | 2018-04-27 |
14 | 泸西县黑舍石头田山石场 | C5325272008097130008898 | 泸西县黑舍石头田山石场 | 建筑石料用灰岩 | 2015-04-27 | 2018-04-27 |
15 | 泸西县佳昌石厂 | C5325272008097130008899 | 泸西县佳昌石厂 | 建筑石料用灰岩 | 2015-04-27 | 2018-04-27 |
16 | 泸西县小逸圃老凸山砂场 | C5325272008097130008896 | 泸西县小逸圃老凸山砂场 | 建筑用砂 | 2015-04-28 | 2018-04-28 |
17 | 泸西县泥墨勒砂场 | C5325272009077120028293 | 泸西县泥墨勒砂场 | 建筑用砂 | 2015-05-20 | 2018-05-20 |
18 | 泸西县平建光采石场 | C5325272009077120028295 | 泸西县平建光采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2015-06-04 | 2018-06-04 |
19 | 泸西县白水镇宏星采石场 | C5325272012067130125516 | 泸西县白水镇宏星采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2015-06-08 | 2018-06-08 |
20 | 泸西周东华采石场 | C5325272009077120028296 | 泸西周东华采石场 | 石灰岩 | 2015-06-15 | 2018-06-15 |
21 | 泸西县奶头山砂场 | C5325272009077120028298 | 泸西县奶头山砂场 | 建筑用砂 | 2016-08-12 | 2018-08-12 |
22 | 泸西县小鲁克石场有限公司 | C5325272012057130124661 | 泸西县小鲁克石场有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2016-08-12 | 2018-08-12 |
23 | 泸西县新民砂场 | C5325272009097120038824 | 泸西县新民砂场 | 建筑用砂 | 2016-08-12 | 2018-08-12 |
24 | 泸西县西华砂场 | C5325272012077130126334 | 泸西县宜泸砂场 | 建筑用砂 | 2016-09-27 | 2018-09-27 |
25 | 泸西县黑舍石场有限公司 | C5325272009097120038827 | 泸西县黑舍石场有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2016-11-17 | 2018-09-27 |
26 | 泸西县砂子坡砂场 | C5325272009117120046509 | 泸西县砂子坡砂场 | 建筑用砂 | 2016-10-10 | 2018-10-10 |
27 | 泸西县向阳盛达砂场 | C5325272009117120046505 | 泸西县向阳盛达砂场 | 建筑用砂 | 2016-10-10 | 2018-10-10 |
泸西县国土资源局
2017年12月5日